نمای بازار — دادههای واقعی ذخیرهشده
وضعیت بازار
قیمتهای پایانی دریافتی از منابع فعال؛ گروههای فاقد داده نرخ نمونه نمایش نمیدهند
طلای ۱۸ عیار · آخرین دادهٔ ذخیرهشده
۲۳۲۵۹۱۰۰ تومان / گرم
دریافت ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · زمان منبع ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۰۰:۰۰ · دادهٔ منبع قدیمی است
حباب برآوردی هر گرم طلای ۱۸ عیار
-۵۹۳۵۶۱ تومان (-۲٫۴۹٪)
پایینتر از ارزش نظری فلز · ارزش نظری: ۲۳۸۵۲۶۶۱ تومان / گرم
دادههای محاسبه
بر پایهٔ آخرین قیمتهای ذخیرهشده؛ بدون اجرت، مالیات و کارمزد.
تاریخ دادهها: طلا ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ · دلار ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ · اونس ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
تاریخ دادههای ورودی یکسان نیست؛ این مقدار برآوردی است.
بخشی از دادههای ورودی قدیمی است.
بیشترین رشد دارایینقره ۹۲۵+۰٫۶۶٪ نسبت به روز قبل
بیشترین افت داراییاونس طلا-۰٫۰۳٪ نسبت به روز قبل
بیشترین تغییر روزانهٔ دارایینقره ۹۲۵۰٫۶۶٪ روزانه
گروههای مثبت۳ / ۳از گروههای دارای داده
نقشه گروههای دارایی
برای ورود به داشبورد هر گروه در «نبض بازار» کلیک کنید
طلا و فلزات گرانبها+۰٫۰۴٪
طلا – بازار ایران—
نقره – بازار ایران+۰٫۳۷٪
سکه—فلزات پایه—نفت—انرژی—کشاورزی و غذایی—سایر کالاها—ارز—
رمزارز+۰٫۲۱٪
سهام و شاخصهاTSETMC
بیشترین تغییرات
نقره ۹۲۵۴۶۱۳۵۴+۰٫۶۶٪
تتر۲۳۱۹۹۰+۰٫۲۱٪
نقره ۹۹۹۴۹۵۸۷۰+۰٫۰۸٪
اونس پالادیوم۱۳۱۲+۰٫۰۸٪
عرض بازار گروهها
مثبت / کاهشی۳ مثبت۰ کاهشی۳ دارای داده
حباب طلای ۱۸ عیار
آخرین قیمت بازار۲۳۲۵۹۱۰۰ تومان
محاسبه کامل حباب در تب تحلیلها و داشبورد طلای ایران انجام میشود.
محاسبه کاملقیمتهای شاخص دریافتی
منبع واقعی، آخرین قیمت دریافتی و تغییر روزانه| دارایی | آخرین قیمت | تغییر | کمینه | بیشینه | منبع | آخرین دریافت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار · فروش | ۲۳۱۹۶۷۱۰ تومان / گرم | — | — | — | TECHNOGOLD | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| طلای ۱۸ عیار · خرید | ۲۳۴۸۸۸۶۰ تومان / گرم | — | — | — | TECHNOGOLD | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| آبشده نقدی | ۱۰۰۲۴۷۰۰۰ تومان / مثقال | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| افغانی | ۳۵۷۱ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| اونس طلا | ۴۲۹۳٫۵۰ دلار / اونس | -۰٫۰۳٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| اونس نقره | ۶۳٫۶۷ دلار / اونس | +۰٫۰۵٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| اونس پالادیوم | ۱۳۱۲ دلار / اونس | +۰٫۰۸٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| اونس پلاتین | ۱۷۸۳٫۸۰ دلار / اونس | +۰٫۰۵٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| بات تایلند | ۶۹۴۲ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| بهار آزادی | ۲۲۷۰۰۰۰۰۰ تومان / قطعه | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| تتر | ۲۳۱۹۹۰ تومان | +۰٫۲۱٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| درام ارمنستان | ۶۳۷ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| درهم امارات | ۶۳۰۷۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| دلار استرالیا | ۱۶۴۵۴۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| دلار بازار آزاد | ۲۳۰۳۹۵ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| دلار سنگاپور | ۱۸۱۶۴۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| دلار نیوزیلند | ۱۳۲۹۷۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۹۴۰۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| دلار کانادا | ۱۶۵۷۲۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| دینار بحرین | ۶۱۲۱۵۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| دینار عراق | ۱۴۷٫۹۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| دینار کویت | ۷۴۶۷۵۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| ربعسکه | ۶۲۰۰۰۰۰۰ تومان / قطعه | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| روبل روسیه | ۲۷۴۴ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| روپیه هند | ۲۴۱۵ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| روپیه پاکستان | ۸۳۳٫۴۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| ریال عربستان | ۶۱۵۹۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| ریال عمان | ۶۰۰۰۴۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| ریال قطر | ۶۳۲۴۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| رینگیت مالزی | ۵۶۷۸۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۴۲۴۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| سوم قرقیزستان | ۲۶۳۷ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| سکه امامی | ۲۳۱۴۸۵۰۰۰ تومان / قطعه | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| سکه گرمی | ۳۳۰۰۰۰۰۰ تومان / قطعه | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| طلای دستدوم | ۲۲۹۴۹۰۲۱ تومان / گرم | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۲۹۴۹۰۰۰ تومان / گرم | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳۲۵۹۱۰۰ تومان / گرم | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱۰۱۱۹۰۰ تومان / گرم | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| فرانک سوئیس | ۲۸۱۸۳۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| لاری گرجستان | ۸۹۰۴۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| لیر ترکیه | ۴۸۲۵ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| مثقال طلا | ۱۰۰۷۴۸۰۰۰ تومان / مثقال | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| منات آذربایجان | ۱۳۶۰۱۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| منات ترکمنستان | ۶۳۱۸۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| نقره ۹۲۵ | ۴۶۱۳۵۴ تومان / گرم | +۰٫۶۶٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| نقره ۹۹۹ | ۴۹۵۸۷۰ تومان / گرم | +۰٫۰۸٪ | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| نیمسکه | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰ تومان / قطعه | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| وون کره جنوبی | ۱۷۰٫۵۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| پوند انگلیس | ۳۱۰۳۸۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| پوند سوریه | ۱۸۸۲٫۲۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| کرون دانمارک | ۳۵۶۱۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| کرون سوئد | ۲۳۵۹۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| کرون نروژ | ۲۴۷۰۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱۴۹۷۰۰ تومان / ۱۰۰ ین | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| یوان چین | ۳۴۶۱۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
| یورو | ۲۶۶۱۸۰ تومان | — | — | — | TGJU | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳ |
مرکز پایش داده
داده و اتصالات
از اتصال به منبع تا ذخیرهٔ داده؛ وضعیت واقعی در زمان بارگذاری صفحه
دادهٔ تازه دریافت شده
آخرین ذخیره: ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۳:۵۵
تازگی بر اساس ذخیره در سه دقیقهٔ اخیر است؛ این شاخص روشنبودن Worker را تأیید نمیکند.منابع فعال۲ / ۹وضعیت ثبتشدهٔ منبع
رکورد دریافتی امروز۱۱۸۶بر اساس زمان ذخیره
در حال اجرا / در صف۰ / ۰وضعیت کارهای دریافت
کار ناموفق در ۲۴ ساعت۰نیازمند بررسی خطا
جریان ورود داده
۲۴ ساعت اخیر · تعداد رکورد در هر ساعتآخرین کارهای دریافت
همهٔ ایجنتها| ایجنت | نوع کار | وضعیت | ذخیرهشده | خطا |
|---|---|---|---|---|
| یورو · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · یورو · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| یوان چین · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · یوان چین · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ین ژاپن (۱۰۰ ین) · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| کرون نروژ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · کرون نروژ · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| کرون سوئد · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · کرون سوئد · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| کرون دانمارک · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · کرون دانمارک · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| پوند سوریه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · پوند سوریه · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
| پوند انگلیس · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · پوند انگلیس · قیمت جاری | پایش | موفق | ۱ | — |
کیفیت دادهٔ ذخیرهشده
VALID۱۱۹۱
برچسب کیفیت ذخیرهشده در دیتابیس؛ مستقل از وضعیت اتصال.
خلاصه تحلیلها
تحلیلها
خلاصهٔ تحلیل شخصی و رویدادهای پیشرو؛ صفحههای کامل از همین تب در دسترساند
رویدادهای پیشرو
نبض تاریخرویداد برنامهریزیشدهای ثبت نشده است؛ از نبض تاریخ ثبت کنید.
تحلیل شخصی — مقایسهٔ بازهای متغیرها
صفحه کامل| متغیر | آغاز بازه | پایان بازه | تغییر درصدی |
|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | — | ۱۰۰۲۴۷۰۰۰ | — |
| افغانی | — | ۳۵۷۱ | — |
| اونس طلا | — | ۴۲۹۴ | — |
| اونس نقره | — | ۶۴ | — |
| اونس پالادیوم | — | ۱۳۱۲ | — |
| اونس پلاتین | — | ۱۷۸۴ | — |
| بات تایلند | — | ۶۹۴۲ | — |
| بهار آزادی | — | ۲۲۷۰۰۰۰۰۰ | — |
| تتر | — | ۲۳۱۹۹۰ | — |
| درام ارمنستان | — | ۶۳۷ | — |
| درهم امارات | — | ۶۳۰۷۰ | — |
| دلار استرالیا | — | ۱۶۴۵۴۰ | — |
| دلار بازار آزاد | — | ۲۳۰۳۹۵ | — |
| دلار سنگاپور | — | ۱۸۱۶۴۰ | — |
| دلار نیوزیلند | — | ۱۳۲۹۷۰ | — |
| دلار هنگ کنگ | — | ۲۹۴۰۰ | — |
| دلار کانادا | — | ۱۶۵۷۲۰ | — |
| دینار بحرین | — | ۶۱۲۱۵۰ | — |
| دینار عراق | — | ۱۴۸ | — |
| دینار کویت | — | ۷۴۶۷۵۰ | — |
| ربعسکه | — | ۶۲۰۰۰۰۰۰ | — |
| روبل روسیه | — | ۲۷۴۴ | — |
| روپیه هند | — | ۲۴۱۵ | — |
| روپیه پاکستان | — | ۸۳۳ | — |
| ریال عربستان | — | ۶۱۵۹۰ | — |
| ریال عمان | — | ۶۰۰۰۴۰ | — |
| ریال قطر | — | ۶۳۲۴۰ | — |
| رینگیت مالزی | — | ۵۶۷۸۰ | — |
| سامانی تاجیکستان | — | ۲۴۲۴۰ | — |
| سوم قرقیزستان | — | ۲۶۳۷ | — |
| سکه امامی | — | ۲۳۱۴۸۵۰۰۰ | — |
| سکه گرمی | — | ۳۳۰۰۰۰۰۰ | — |
| طلای دستدوم | — | ۲۲۹۴۹۰۲۱ | — |
| طلای ۱۸ عیار | — | ۲۳۱۹۶۷۱۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار | — | ۲۳۲۵۹۱۰۰ | — |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | — | ۲۲۹۴۹۰۰۰ | — |
| طلای ۲۴ عیار | — | ۳۱۰۱۱۹۰۰ | — |
| فرانک سوئیس | — | ۲۸۱۸۳۰ | — |
| لاری گرجستان | — | ۸۹۰۴۰ | — |
| لیر ترکیه | — | ۴۸۲۵ | — |
| مثقال طلا | — | ۱۰۰۷۴۸۰۰۰ | — |
| منات آذربایجان | — | ۱۳۶۰۱۰ | — |
| منات ترکمنستان | — | ۶۳۱۸۰ | — |
| نقره ۹۲۵ | — | ۴۶۱۳۵۴ | — |
| نقره ۹۹۹ | — | ۴۹۵۸۷۰ | — |
| نیمسکه | — | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰ | — |
| وون کره جنوبی | — | ۱۷۱ | — |
| پوند انگلیس | — | ۳۱۰۳۸۰ | — |
| پوند سوریه | — | ۱۸۸۲ | — |
| کرون دانمارک | — | ۳۵۶۱۰ | — |
| کرون سوئد | — | ۲۳۵۹۰ | — |
| کرون نروژ | — | ۲۴۷۰۰ | — |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | — | ۱۴۹۷۰۰ | — |
| یوان چین | — | ۳۴۶۱۰ | — |
| یورو | — | ۲۶۶۱۸۰ | — |