مقایسهٔ متغیرهای اقتصادی — منطق کاربرگ مقایسه (Economic Vars Comparison)
تحلیل شخصی
مقایسهٔ بازهای متغیرها و محاسبات نظری سکه از دادهٔ زندهٔ استانداردشده؛ هر متغیر بدون داده صریحاً «داده در دسترس نیست» نشان داده میشود
مقایسهٔ متغیرها در بازه
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۵| متغیر | مقدار آغاز بازه | تاریخ | مقدار پایان بازه | تاریخ | تغییر مطلق | تغییر درصدی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | — | — | ۱۰۰۲۴۷۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| افغانی | — | — | ۳۵۷۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| اونس طلا | — | — | ۴۲۹۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| اونس نقره | — | — | ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| اونس پالادیوم | — | — | ۱۳۰۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| اونس پلاتین | — | — | ۱۷۷۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| بات تایلند | — | — | ۶۹۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| بهار آزادی | — | — | ۲۲۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| تتر | — | — | ۲۳۲۰۷۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| درام ارمنستان | — | — | ۶۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| درهم امارات | — | — | ۶۳۰۷۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| دلار استرالیا | — | — | ۱۶۴۵۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| دلار بازار آزاد | — | — | ۲۳۰۳۹۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| دلار سنگاپور | — | — | ۱۸۱۶۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| دلار نیوزیلند | — | — | ۱۳۲۹۷۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| دلار هنگ کنگ | — | — | ۲۹۴۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| دلار کانادا | — | — | ۱۶۵۷۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| دینار بحرین | — | — | ۶۱۲۱۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| دینار عراق | — | — | ۱۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| دینار کویت | — | — | ۷۴۶۷۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| ربعسکه | — | — | ۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| روبل روسیه | — | — | ۲۷۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| روپیه هند | — | — | ۲۴۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| روپیه پاکستان | — | — | ۸۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| ریال عربستان | — | — | ۶۱۵۹۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| ریال عمان | — | — | ۶۰۰۰۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| ریال قطر | — | — | ۶۳۲۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| رینگیت مالزی | — | — | ۵۶۷۸۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| سامانی تاجیکستان | — | — | ۲۴۲۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| سوم قرقیزستان | — | — | ۲۶۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| سکه امامی | — | — | ۲۳۱۴۸۵۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| سکه گرمی | — | — | ۳۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| طلای دستدوم | — | — | ۲۲۹۴۹۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| طلای ۱۸ عیار | — | — | ۲۳۱۹۲۷۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| طلای ۱۸ عیار | — | — | ۲۳۲۵۹۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | — | — | ۲۲۹۴۹۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| طلای ۲۴ عیار | — | — | ۳۱۰۱۱۹۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| فرانک سوئیس | — | — | ۲۸۱۸۳۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| لاری گرجستان | — | — | ۸۹۰۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| لیر ترکیه | — | — | ۴۸۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| مثقال طلا | — | — | ۱۰۰۷۴۸۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| منات آذربایجان | — | — | ۱۳۶۰۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| منات ترکمنستان | — | — | ۶۳۱۸۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| نقره ۹۲۵ | — | — | ۴۶۱۳۵۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| نقره ۹۹۹ | — | — | ۴۹۸۷۶۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| نیمسکه | — | — | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| وون کره جنوبی | — | — | ۱۷۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| پوند انگلیس | — | — | ۳۱۰۳۸۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| پوند سوریه | — | — | ۱۸۸۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| کرون دانمارک | — | — | ۳۵۶۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| کرون سوئد | — | — | ۲۳۵۹۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| کرون نروژ | — | — | ۲۴۷۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | — | — | ۱۴۹۷۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| یوان چین | — | — | ۳۴۶۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
| یورو | — | — | ۲۶۶۱۸۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | — | — |
منطق و فرمولها از کاربرگ «Economic Vars Comparison 14030202.xlsx» (شیتهای ANA/Main/Caclculation)؛ داده از مشاهدات استاندارد زنده.
محاسبهٔ نظری سکه امامی (آخرین داده)
فرمولهای شیت Caclculation کاربرگسکه نظری (مبنای اونس × دلار) = (اونس ÷ ۳۱٫۱۰۳۴۸) × ۰٫۹ × ۸٫۱۳۳ × دلار ۲۳۲۷۲۷۳۴۶
سکه نظری (مبنای مظنه) = (۹۰۰ × مظنه) ÷ (۴٫۶۰۸ × ۷۰۵) × ۸٫۱۳ داده در دسترس نیست
حباب سکه امامی = قیمت بازار − سکه نظری (مبنای اونس) داده در دسترس نیست
مظنه — · طلای ۱۸ 23259100.0000000000 · دلار 230395.0000000000 · اونس 4292.3000000000 · سکه امامی —
صندوقهای طلا (آخرین قیمت و تغییر ۷ روزه)
از مسیر رسمی TSETMC| صندوق | آخرین قیمت (تومان) | تغییر ۷ روزه |
|---|---|---|
| صندوقی با داده ثبت نشده است. | ||