منابع و داراییها
تعریف دارایی، اتصال به منبع و پیگیری دریافت قیمت
پروفایلهای دریافت
| نام | جزئیات | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|
| سکه امامی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سکه امامی · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| سکه گرمی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سکه گرمی · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | متوقف (Paused) | |
| سکه گرمی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سکه گرمی · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| شکر آمریکا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · شکر آمریکا · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| شکر لندن · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · شکر لندن · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| طلای دستدوم · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای دستدوم · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | متوقف (Paused) | |
| طلای دستدوم · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای دستدوم · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | متوقف (Paused) | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| طلای ۱۸ عیار · تکنوگلد · قیمت جاری طلا | تکنوگلد · هر 1 دقیقه | دریافت معتبر؛ زمان منبع نامشخص | |
| طلای ۱۸ عیار · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۱۸ عیار · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | متوقف (Paused) | |
| طلای ۱۸ عیار · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۱۸ عیار · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| طلای ۱۸ عیار · طلاسی · قیمت جاری طلا | طلاسی · هر 1 دقیقه | متوقف | |
| طلای ۱۸ عیار · طلاین · قیمت جاری طلا | طلاین · هر 1 دقیقه | متوقف | |
| طلای ۱۸ عیار · میلی · قیمت جاری طلا | میلی · هر 1 دقیقه | متوقف | |
| طلای ۲۴ عیار · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۲۴ عیار · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | متوقف (Paused) | |
| طلای ۲۴ عیار · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۲۴ عیار · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| فرانک سوئیس · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · فرانک سوئیس · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| قلع · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · قلع · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| قهوه آمریکا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · قهوه آمریکا · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| قهوه لندن · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · قهوه لندن · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| لاری گرجستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · لاری گرجستان · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| لیر ترکیه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · لیر ترکیه · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| مثقال طلا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · مثقال طلا · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | متوقف (Paused) | |
| مثقال طلا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · مثقال طلا · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| مس بازار آمریکا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · مس بازار آمریکا · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| مس بازار لندن · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · مس بازار لندن · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| منات آذربایجان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · منات آذربایجان · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| منات ترکمنستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · منات ترکمنستان · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| نفت اوپک · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نفت اوپک · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| نفت برنت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نفت برنت · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| نفت خام WTI · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نفت خام WTI · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| نفت سبک لوئیزیانا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نفت سبک لوئیزیانا · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| نقره ۹۲۵ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نقره ۹۲۵ · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | متوقف (Paused) | |
| نقره ۹۲۵ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نقره ۹۲۵ · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| نقره ۹۹۹ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نقره ۹۹۹ · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | متوقف (Paused) | |
| نقره ۹۹۹ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نقره ۹۹۹ · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| نیمسکه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نیمسکه · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | متوقف (Paused) | |
| نیمسکه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نیمسکه · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| نیکل · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · نیکل · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| وون کره جنوبی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · وون کره جنوبی · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| پالادیوم · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · پالادیوم · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | متوقف (Paused) | |
| پلاتین · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · پلاتین · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | متوقف (Paused) | |
| پنبه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · پنبه · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| پوند انگلیس · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · پوند انگلیس · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| پوند سوریه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · پوند سوریه · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است | |
| کاکائو آمریکا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · کاکائو آمریکا · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| کاکائو لندن · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · کاکائو لندن · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| کبالت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · کبالت · تاریخچه | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1440 دقیقه | غیرفعال (Disabled) | |
| کرون دانمارک · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · کرون دانمارک · قیمت جاری | شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · هر 1 دقیقه | دادهٔ منبع قدیمی است |
سلامت دریافت قیمت
زمان انتشار منبع با زمان دریافت فرق دارد. ثابت ماندن قیمت بهتنهایی خطا نیست.
آخرین فعالیت زمانبند: ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۴:۰۹:۲۰
اختلالها و بازیابی
| پروفایل | علت | شروع | تکرار | رفع اختلال |
|---|---|---|---|---|
| دلار استرالیا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار استرالیا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| دلار بازار آزاد · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار بازار آزاد · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| دلار سنگاپور · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار سنگاپور · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| دلار نیوزیلند · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار نیوزیلند · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| دلار هنگ کنگ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار هنگ کنگ · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| دلار کانادا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دلار کانادا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| دینار بحرین · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار بحرین · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| دینار عراق · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار عراق · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| دینار کویت · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · دینار کویت · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| ربعسکه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ربعسکه · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| روبل روسیه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روبل روسیه · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| روپیه هند · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روپیه هند · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| روپیه پاکستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · روپیه پاکستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| ریال عربستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ریال عربستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| ریال عمان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ریال عمان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| ریال قطر · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · ریال قطر · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| رینگیت مالزی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · رینگیت مالزی · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| سامانی تاجیکستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سامانی تاجیکستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| سوم قرقیزستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سوم قرقیزستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| سکه امامی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سکه امامی · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| سکه گرمی · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · سکه گرمی · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| طلای دستدوم · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای دستدوم · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| طلای ۱۸ عیار · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۱۸ عیار · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۲۳:۴۴ | ۹۳۳ | باز |
| طلای ۲۴ عیار · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · طلای ۲۴ عیار · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| فرانک سوئیس · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · فرانک سوئیس · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| لاری گرجستان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · لاری گرجستان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| لیر ترکیه · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · لیر ترکیه · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| مثقال طلا · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · مثقال طلا · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |
| منات آذربایجان · شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز · منات آذربایجان · قیمت جاری | دادهٔ منبع قدیمی است | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۴ | ۸۶۳ | باز |